
はじめに
桐朋音楽大学の学費は専攻による違いはなく、すべての専攻で同じになっています。
他の音楽大学の学費と比較すると、高めの学費に設定されています。音大で4年間にかかる学費の平均は840万円程度ですが、桐朋音大では862万円と約20万円平均より高い学費設定になっており、1年毎に平均より5万円ほど高くなります。
こちらでは、東邦音楽大学の入学から卒業までにかかる4年間の学費を学科別に紹介しております。桐朋音楽大学への入学を考えていらっしゃる方などに参考にしていただけたら幸いです。
音楽学部
桐朋音楽大学の学費は4年間でおよそ862万円になります。桐朋音楽大学では、学科や専攻による学費の違いはありませんが、他の音大と比較すると高めに設定されています。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総額 | |
入学金 | ¥600,000 | ー | ー | ー | ¥600,000 |
授業料 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥1,360,000 | ¥5,440,000 |
施設設備費 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥1,360,000 |
運営維持費 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,200,000 |
学生会費 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥26,400 |
総額 | ¥2,606,600 | ¥2,006,600 | ¥2,006,600 | ¥2,006,600 | ¥8,626,400 |
修士課程
修士課程では、学部に比べて学費は安く設定されています。修士課程は、大抵2年で卒業するので、2年間での学費の合計は325万円になります。
1年 | 2年 | 総額 | |
入学金 | ¥350,000 | ー | ¥350,000 |
授業料 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥2,400,000 |
施設設備費 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥300,000 |
運営維持費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 |
総額 | ¥1,800,000 | ¥1,450,000 | ¥3,250,000 |
修士課程(同大学出身)
修士課程への入学の際、同大学を卒業している方は、入学金が20万円ほど割引になります。その他の学費に関する違いは一切ありません。2年間の合計金額は305万円です。
1年 | 2年 | 総額 | |
入学金 | ¥150,000 | ー | ¥150,000 |
授業料 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥2,400,000 |
施設設備費 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥300,000 |
運営維持費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 |
総額 | ¥1,600,000 | ¥1,450,000 | ¥3,050,000 |
博士後期課程
博士課程の学費は、1年毎で比較すると、修士課程の学費と変わりません。但し、博士課程では、3年で修了する場合が多いので、修了までにおよそ470万円かかることになります。
1年 | 2年 | 3年 | 総額 | |
入学金 | ¥350,000 | ー | ー | ¥350,000 |
授業料 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥3,600,000 |
施設設備費 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥450,000 |
運営維持費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥300,000 |
総額 | ¥1,800,000 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | ¥4,700,000 |
博士後期課程(同大学出身)
同大学出身であれば、博士課程での入学金はかかりません。そのため、他大学出身者と比較して3年間で35万円ほど学費が安くなります。3年間の合計金額はおよそ435万円です。
1年 | 2年 | 3年 | 総額 | |
入学金 | ー | ー | ー | ¥0 |
授業料 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥3,600,000 |
施設設備費 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥450,000 |
運営維持費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥300,000 |
総額 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | ¥4,350,000 |
研究生
桐朋音楽大学では、時折、各楽器毎に研究生を募集しています。毎年必ず募集があるわけではないので、注意しましょう。研究生の授業料は3年間でおよそ197万円になります。
1年 | 2年 | 3年 | 総額 | |
入学金 | ¥320,000 | ー | ー | ¥320,000 |
授業料 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥1,350,000 |
施設設備費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥300,000 |
総額 | ¥870,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,970,000 |
研究生(同大学出身)
同大学院出身の場合、研究生は32万円の入学金が無料になります。3年間の学費の合計は156万円です。
1年 | 2年 | 3年 | 総額 | |
入学金 | ー | ー | ー | ¥0 |
授業料 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥1,350,000 |
施設設備費 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥210,000 |
総額 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥1,560,000 |
まとめ
桐朋音楽大学では学科や専攻ごとに差はありませんが、他の音楽大学と比較して、高めの学費設定になっています。しかし、その額は年間にしておよそ5万円程度、4年にして20万程度になります。しかし、音大では学校の先生と1対1で関わり、教わる機会も多く、先生毎に教え方や内容も異なってくるので、もし、桐朋音楽大学に気に入った先生がいるのであれば、学費で迷うことはあまりお勧めしません。