はじめに
東邦音楽大学の学費は専攻によって大きく異なるので注意しましょう。通常であれば、4年間で合計836万円という音大の中では平均的な学費で卒業が可能ですが、演奏専攻に入学した場合、都内近郊の音大の中では最も高い956万円の学費がかかるので、入学の際に学費を気にされるのであれば、注意が必要になります。
こちらでは、東邦音楽大学の入学から卒業までにかかる4年間の学費を学科別に紹介しております。東邦音楽大学への入学を考えていらっしゃる方などに参考にしていただけたら幸いです。
ピアノ・声楽・管弦打楽器・音楽創造専攻
ピアノ・声楽・管弦打楽器・音楽創造専攻の学費は4年間で合計約836万円になります。もし、教員免許の取得を希望する場合は追加で卒業までに40万円の学費がかかり、合計約876万円になります。その他にも、文化教養科目の履修を希望する場合は別途16万円かかるので注意しましょう。
演奏専攻
演奏専攻の4年間の学費の合計は4年間で約956万円です。演奏専攻で教職過程を履修する方は少ないかもしれませんが、履修する場合は約996万円の学費になります。その他にも、文化教養科目の履修を希望する場合は別途16万円かかるので注意しましょう。
入学初年度(年額) | 2年次生(年額) | 3年次生(年額) | 4年次生(年額) | 4年間合計 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 1,270,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 5,710,000 |
施設拡充費 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,900,000 |
演奏会等実習費 | 40,000 | 40,000 | |||
学外施設実習費Konzertfach(演奏専攻)課程費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 |
卒業関連諸費積立金 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 |
学生教育研究災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||
学生教育研究賠償責任保険 | 1,360 | 1,360 | |||
総額 | 2,340,660 | 2406000 | 2406000 | 2406000 | 9,558,660 |
教育実践専攻
教育実践専攻の学費は4年間で約884万円になります。他の専攻では教職課程履修するために別途40万円の費用が必要になりますが、こちらの学科では通常の学費に教職課程費も含まれています。文化教養科目については学費に含まれていないので、別途16万円を納入する必要がありますので注意しましょう。
入学初年度(年額) | 2年次生(年額) | 3年次生(年額) | 4年次生(年額) | 4年間合計 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 1,270,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 5,710,000 |
施設拡充費 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,900,000 |
演奏会等実習費 | 40,000 | 40,000 | |||
教職実践専攻課程費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 |
卒業関連諸費積立金 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 |
学生教育研究災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||
学生教育研究賠償責任保険 | 1,360 | 1,360 | |||
教職課程を受講した場合 | 教職実践専攻課程費に含まれる | 0 | |||
総額 | 2,160,660 | 2226000 | 2226000 | 2226000 | 8,838,660 |
音楽療法専攻
音楽療法専攻では4年間で約848万円の学費がかかります。教職課程を履修する場合は別途40万円の費用がかかります。その他にも、文化教養科目の履修を希望する場合は別途16万円かかるので注意しましょう。
入学初年度(年額) | 2年次生(年額) | 3年次生(年額) | 4年次生(年額) | 4年間合計 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 1,270,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 5,710,000 |
施設拡充費 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,900,000 |
演奏会等実習費 | 40,000 | 40,000 | |||
学外施設実習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | ||
卒業関連諸費積立金 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 |
学生教育研究災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||
学生教育研究賠償責任保険 | 1,360 | 1,360 | |||
総額 | 2,040,660 | 2106000 | 2166000 | 2166000 | 8,478,660 |
パフォーマンス総合芸術文化専攻
パフォーマンス総合芸術文化専攻では4年間に663万円の学費が必要になります。パフォーマンス総合芸術文化専攻では、教職課程の履修ができなくなっているので、もし、教員免許を取得したい場合には注意が必要です。文化教養科目については履修が可能で、4年間16万円で履修が可能になっています。
入学初年度(年額) | 2年次生(年額) | 3年次生(年額) | 4年次生(年額) | 4年間合計 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 1,020,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 4,410,000 |
施設拡充費 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,550,000 |
パフォーマンス総合芸術文化専攻特別講座費(学外施設等実習費含む) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
卒業関連諸費積立金 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 224,000 |
学生教育研究災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||
学生教育研究賠償責任保険 | 1,360 | 1,360 | |||
教職課程 | 受講不可 | 0 | |||
総額 | 1,690,660 | 1646000 | 1646000 | 1646000 | 6,628,660 |
その他の学費
教職課程受講費
4年間合計:40万円(1年毎に10万円)
文化教養科目受講費
4年間合計:16万円(1年毎に4万円)
まとめ
東邦音楽大学では専攻ごとの学費に、非常に大きな差があります。一番安いパフォーマンス総合芸術文化専攻であれば4年間で約663万円で卒業することが可能である一方、一番高額な演奏専攻の場合は卒業までに約956万円の学費が必要であり、その差は300万円にもなります。これは、都内近郊の音大の中では最高額になります。その理由の一つとして、ウィーンへの研修が含まれているためのようです。もし、東邦音楽大学への入学を検討されている場合は、専攻によって学費が大きく異なるので、海外への研修に興味があるかどうか、教職免許が必要かどうかなどを十分に考えてから、入学をしたほうが良いでしょう。